Diam. câble (mm) | Diam. fil ext. (mm) | Poids par 100 m (kg) | Charge de rupture minimale* (kg) |
1,5 | 0,15 | 0,9 | 160 |
1,8 | 0,18 | 1,2 | 235 |
2 | 0,2 | 1,5 | 290 |
2,5 | 0,25 | 2,4 | 450 |
3 | 0,33 | 3,5 | 650 |
3,6 | 0,35 | 5,1 | 930 |
4 | 0,4 | 6,3 | 1.150 |
5 | 0,5 | 0,98 | 1.800 |
6 | 0,65 | 14,1 | 2.600 |
7 | 0,7 | 19,3 | 3500 |
8 | 0,85 | 25,2 | 4600 |
9 | 0,95 | 31,8 | 5800 |
10 | 1,05 | 39,3 | 7200 |
12,6 | 1,3 | 1,3 | 12000 |
14,6 | 1,5 | 77 | 14000 |
16,5 | 1,7 | 99 | 17900 |
Câble 7x7 galvanisé
Description